Indirizzo
Via Villa Margherita n.111025 Gressoney-Saint-Jean (AO)
Mappa
Coordinate: 45°46'38,6''N 7°49'38,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo piano di Villa Margherita ad eccetto dell'Ufficio di Polizia Locale ubicato al piano terra. La villa è dotata di un montascale.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00108510074 |
Codice univoco di fatturazione | UFI6J6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 007033 |
Codice catastale | E168 |
Codice iPA | c_e168 |
Metodi di pagamento |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 815 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 371 |
Denominazione abitanti | Gressonari |
Festa patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 69,65 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1385 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 1385 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3314 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°46'33"60 N |
Longitudine | 07°49'39"72 E |
Confini comunali | Ayas, Brusson, Gaby, Gressoney-la-Trinitè, Rassa (VC), Riva Valdobbia (VC) |
Distanza dal capoluogo (km) | 77 |
Distanze da città di riferimento | - 27 km da Pont-Saint-Martin - 44 km da Ivrea |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Lys |
Clima | Inverno Freddo - Estate fresco |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 4.726 |