Indirizzo
Via Villa Margherita n.111025 Gressoney-Saint-Jean (AO)
Mappa
Coordinate: 45°46'38,6''N 7°49'38,9''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo piano di Villa Margherita ad eccetto dell'Ufficio di Polizia Locale ubicato al piano terra. La villa è dotata di un montascale.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00108510074 |
Billing code | UFI6J6 View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 007033 |
Cadastral Code | E168 |
iPA code | c_e168 |
Bank account |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 815 (to 31/12/2012) |
Number of families | 371 |
Name of inhabitants | Gressonari |
Patron saint's festival | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 69,65 |
Altitude | 1385 |
Min. altitude | 1385 |
Max. altitude | 3314 |
ISTAT Elevation zone | Montagna interna |
Latitude | 45°46'33"60 N |
Longitude | 07°49'39"72 E |
Municipal boundaries | Ayas, Brusson, Gaby, Gressoney-la-Trinitè, Rassa (VC), Riva Valdobbia (VC) |
Distance to provincial capital (km) | 77 |
Distance to main cities | - 27 km da Pont-Saint-Martin - 44 km da Ivrea |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Rivers | Torrente Lys |
Climate | Inverno Freddo - Estate fresco |
Climatic classification | F |
Seismic classification | Sismicità molto bassa |
Degree day | 4.726 |