Indirizzo
Via Villa Margherita n.111025 Gressoney-Saint-Jean (AO)
Mappa
Coordinate: 45°46'38,6''N 7°49'38,9''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125.355192 |
---|---|
Courriel |
info@comune.gressoneystjean.ao.it |
PEC |
protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo piano di Villa Margherita ad eccetto dell'Ufficio di Polizia Locale ubicato al piano terra. La villa è dotata di un montascale.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00108510074 |
Code de facturation | UFI6J6 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 007033 |
Code du cadastre | E168 |
Codice iPA | c_e168 |
Compte courant |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 815 (au 31/12/2012) |
Nombre de familles | 371 |
Dénomination des habitants | Gressonari |
Fête patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 69,65 |
Altitude | 1385 |
Altitude minimum | 1385 |
Altitude maximum | 3314 |
Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
Latitude | 45°46'33"60 N |
Longitude | 07°49'39"72 E |
Limites communales | Ayas, Brusson, Gaby, Gressoney-la-Trinitè, Rassa (VC), Riva Valdobbia (VC) |
Distance du chef-lieu de province (km) | 77 |
Distance de la ville de référence | - 27 km da Pont-Saint-Martin - 44 km da Ivrea |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Fleuves | Torrente Lys |
Climat | Inverno Freddo - Estate fresco |
Classification climatique | F |
Classification sismique | Sismicità molto bassa |
Degrés jour | 4.726 |